1,3,3-三甲基吲哚-β-萘基二氢呋喃[光致变色化合物] ≥98%
1',3',3'-trimethylspiro[benzo[f]chromene-3,2'-indole]
品牌:桔子
产品编号:Y27559
CAS号:1592-43-4
分子式:C23H21NO
分子量:327.419
| 产品名称 : | 1,3,3-三甲基吲哚-β-萘基二氢呋喃[光致变色化合物] |
|---|---|
| 英文名称 : | 1',3',3'-trimethylspiro[benzo[f]chromene-3,2'-indole] |
| 参考名称 : | 1',3',3'-三甲基螺[苯并[f]苯并吡喃-3,2'-吲哚啉] |
| 参考英文名称 : | 1',3',3'-Trimethylspiro[benzo[f]chromene-3,2'-indoline] |
| CAS号 : | 1592-43-4 |
| 分子式 : | C23H21NO |
| 分子量 : | 327.419 |
| SMILES : | CC1(C2=CC=CC=C2N(C13C=CC4=C(O3)C=CC5=CC=CC=C54)C)C |
| PubChem CID : | 2728827 |
| InChIKey : | DTQKEQFXLWFVCS-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | RT |
计算性质
| LogP : | 6.2 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 12.5 Ų |
| 氢键供体数 : | 0 |
| 氢键受体数 : | 2 |
| 可旋转键数 : | 0 |
| 精确质量 : | 327.162314293 Da |
| 重原子数 : | 25 |
| 分子复杂度 : | 554 |
资料来源:1,3,3-三甲基吲哚-β-萘基二氢呋喃[光致变色化合物]产品资料页;来源页标注 PubChem CID 2728827,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

![1,3,3-三甲基吲哚-β-萘基二氢呋喃[光致变色化合物] 分子结构图](/assets/reference-structures/1592-43-4.png)