PROTAC CDK9 degrader-2 ≥98%
品牌:桔子
产品编号:V45903
CAS号:2435721-30-3
分子式:C39H36N6O10
分子量:748.74
| 产品名称 : | PROTAC CDK9 degrader-2 |
|---|---|
| 英文名称 : | PROTAC CDK9 degrader-2 |
| 参考英文名称 : | PROTAC CDK9 degrader-2 |
| CAS号 : | 2435721-30-3 |
| 分子式 : | C39H36N6O10 |
| 分子量 : | 748.74 |
| SMILES : | C1CC(=O)NC(=O)C1N2C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)NC(=O)CCCCCCCN4C=C(N=N4)COC5=C(C=C(C6=C5OC(=CC6=O)C7=CC=CC=C7)O)O |
| PubChem CID : | 138454750 |
| InChIKey : | MRRHEHIWXXJQQL-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | 2-8°C, 避光 |
计算性质
| LogP : | 3.9 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 219 Ų |
| 氢键供体数 : | 4 |
| 氢键受体数 : | 12 |
| 可旋转键数 : | 14 |
| 精确质量 : | 748.24929137 Da |
| 重原子数 : | 55 |
| 分子复杂度 : | 1500 |
资料来源:PROTAC CDK9 degrader-2产品资料页;来源页标注 PubChem CID 138454750,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

