四硼酸锂 ≥99.9% metals basis
Lithium tetraborate
品牌:桔子
产品编号:V33419
CAS号:12007-60-2
分子式:Li2B4O7
分子量:169.12
MDL:MFCD00011083
四硼酸锂
告诉我实验用途,帮您核对等级、计算用量、查找本站配套试剂。
点击即可开始,已自动带入当前商品,无需重复输入名称。
| 货号 | 规格 | 价格 | 货期 | 购买数量 |
|---|---|---|---|---|
| V33419-25g促销 | ≥99.9% metals basis | 现货 | ||
| V33419-100g促销 | ≥99.9% metals basis | 现货 | ||
| V33419-500g促销 | ≥99.9% metals basis | 2-3天 | ||
| V33419-2.5kg促销 | ≥99.9% metals basis | 2-3天 |
| 产品名称 : | 四硼酸锂 |
|---|---|
| 英文名称 : | Lithium tetraborate |
| 参考名称 : | 四硼酸二锂 |
| 参考英文名称 : | Dilithium tetraborate |
| CAS号 : | 12007-60-2 |
| 分子式 : | Li2B4O7 |
| 分子量 : | 169.12 |
| SMILES : | [O-]B1OB2OB([O-])OB(O2)O1.[Li+].[Li+] |
| MDL NO : | MFCD00011083 |
| PubChem CID : | 15764247 |
| InChIKey : | PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | RT |
计算性质
| 极性表面积 (TPSA) : | 108 Ų |
|---|---|
| 氢键供体数 : | 0 |
| 氢键受体数 : | 7 |
| 可旋转键数 : | 4 |
| 精确质量 : | 170.0336299 Da |
| 重原子数 : | 13 |
| 分子复杂度 : | 110 |
资料来源:四硼酸锂产品资料页;来源页标注 PubChem CID 15764247,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。
