9,9'-(5-频那醇酯-1,3-亚苯基)双(9H-咔唑) 98%
9H-Carbazole, 9,9'-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-phenylene]bis-
品牌:桔子
产品编号:V25760
CAS号:1082549-89-0
分子式:C36H31BN2O2
分子量:534.45454
MDL:MFCD34563507
| 产品名称 : | 9,9'-(5-频那醇酯-1,3-亚苯基)双(9H-咔唑) |
|---|---|
| 英文名称 : | 9H-Carbazole, 9,9'-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-phenylene]bis- |
| 参考名称 : | 9,9'-(5-硼酸频哪醇酯-1,3-亚苯基)双(9H-咔唑) |
| 参考英文名称 : | 9,9'-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-phenylene)bis(9H-carbazole) |
| CAS号 : | 1082549-89-0 |
| 分子式 : | C36H31BN2O2 |
| 分子量 : | 534.45454 |
| SMILES : | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)N3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C53)N6C7=CC=CC=C7C8=CC=CC=C86 |
| MDL NO : | MFCD34563507 |
| PubChem CID : | 59372091 |
| InChIKey : | ADMPYRNBAYKWOL-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | 2-8℃ |
计算性质
| 极性表面积 (TPSA) : | 28.3 Ų |
|---|---|
| 氢键供体数 : | 0 |
| 氢键受体数 : | 2 |
| 可旋转键数 : | 3 |
| 精确质量 : | 534.2478584 Da |
| 重原子数 : | 41 |
| 分子复杂度 : | 840 |
资料来源:9,9'-(5-频那醇酯-1,3-亚苯基)双(9H-咔唑)产品资料页;来源页标注 PubChem CID 59372091,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

