INDOLO[3,2-B]CARBAZOLE, 5,11-DIHYDRO-5,11-DIPHENYL- 97%
Indolo[3,2-b]carbazole, 5,11-dihydro-5,11-diphenyl-
品牌:桔子
产品编号:V11154
CAS号:58328-30-6
分子式:C30H20N2
分子量:408.4932
MDL:MFCD30478801
| 产品名称 : | INDOLO[3,2-B]CARBAZOLE, 5,11-DIHYDRO-5,11-DIPHENYL- |
|---|---|
| 英文名称 : | Indolo[3,2-b]carbazole, 5,11-dihydro-5,11-diphenyl- |
| 参考名称 : | 5,11-二苯基-5,11-二氢吲哚并[3,2-b]咔唑 |
| 参考英文名称 : | 5,11-Diphenyl-5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole |
| CAS号 : | 58328-30-6 |
| 分子式 : | C30H20N2 |
| 分子量 : | 408.4932 |
| SMILES : | C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC5=C(C=C42)C6=CC=CC=C6N5C7=CC=CC=C7 |
| MDL NO : | MFCD30478801 |
| PubChem CID : | 12220806 |
| InChIKey : | WKAHKYDYDUMBRW-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | RT |
计算性质
| LogP : | 8.1 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 9.9 Ų |
| 氢键供体数 : | 0 |
| 氢键受体数 : | 0 |
| 可旋转键数 : | 2 |
| 精确质量 : | 408.162648646 Da |
| 重原子数 : | 32 |
| 分子复杂度 : | 593 |
资料来源:INDOLO[3,2-B]CARBAZOLE, 5,11-DIHYDRO-5,11-DIPHENYL-产品资料页;来源页标注 PubChem CID 12220806,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

![INDOLO[3,2-B]CARBAZOLE, 5,11-DIHYDRO-5,11-DIPHENYL- 分子结构图](/assets/reference-structures/58328-30-6.png)