7-溴-5-三氟甲基吲唑 98%
1H-Indazole,7-broMo-5-(trifluoroMethyl)-
品牌:桔子
产品编号:S91058
CAS号:1100212-66-5
分子式:C8H4BrF3N2
分子量:265.0299696
MDL:MFCD27939136
| 产品名称 : | 7-溴-5-三氟甲基吲唑 |
|---|---|
| 英文名称 : | 1H-Indazole,7-broMo-5-(trifluoroMethyl)- |
| 参考名称 : | 7-溴-5-(三氟甲基)-1H-吲唑 |
| 参考英文名称 : | 7-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole |
| CAS号 : | 1100212-66-5 |
| 分子式 : | C8H4BrF3N2 |
| 分子量 : | 265.0299696 |
| SMILES : | FC(C1=CC2=C(NN=C2)C(Br)=C1)(F)F |
| MDL NO : | MFCD27939136 |
| PubChem CID : | 57546119 |
| InChIKey : | KRAPGTPHSWVOAC-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | RT |
计算性质
| LogP : | 3.1 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 28.7 Ų |
| 氢键供体数 : | 1 |
| 氢键受体数 : | 4 |
| 可旋转键数 : | 0 |
| 精确质量 : | 263.95100 Da |
| 重原子数 : | 14 |
| 分子复杂度 : | 221 |
资料来源:7-溴-5-三氟甲基吲唑产品资料页;来源页标注 PubChem CID 57546119,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

