CRAC intermediate 2 ≥98%
4-(3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)-phenylamine
品牌:桔子
产品编号:S82481
CAS号:123066-64-8
分子式:C11H7F6N3
分子量:295.184
MDL:MFCD00220969
| 产品名称 : | CRAC intermediate 2 |
|---|---|
| 英文名称 : | 4-(3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)-phenylamine |
| 参考名称 : | 4-(3,5-双(三氟甲基)-1H-吡唑-1-基)-苯胺 |
| 参考英文名称 : | 4-(3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)aniline |
| CAS号 : | 123066-64-8 |
| 分子式 : | C11H7F6N3 |
| 分子量 : | 295.184 |
| SMILES : | FC(C1=N[N](C(=C1)C(F)(F)F)C2=CC=C(C=C2)N)(F)F |
| MDL NO : | MFCD00220969 |
| PubChem CID : | 2740668 |
| InChIKey : | XOXBUERZFCPKDR-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | 2-8℃ |
实验性质
| 溶解性 : | 12.9 [ug/mL] (The mean of the results at pH 7.4) |
|---|
计算性质
| LogP : | 3.1 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 43.8 Ų |
| 氢键供体数 : | 1 |
| 氢键受体数 : | 8 |
| 可旋转键数 : | 1 |
| 精确质量 : | 295.05441621 Da |
| 重原子数 : | 20 |
| 分子复杂度 : | 334 |
资料来源:CRAC intermediate 2产品资料页;来源页标注 PubChem CID 2740668,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

