Torin 1 ≥99%
Torin 1
品牌:桔子
产品编号:S80186
CAS号:1222998-36-8
分子式:C35H28F3N5O2
分子量:607.62
MDL:MFCD18782653
| 产品名称 : | Torin 1 |
|---|---|
| 英文名称 : | Torin 1 |
| 参考名称 : | N-3-吡啶-4-[[3-[[5-(三氟甲基)-2-吡啶]氧基]苯基]甲基]-1-哌啶羧酰胺 |
| 参考英文名称 : | 1-(4-(4-Propionylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-9-(quinolin-3-yl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one |
| CAS号 : | 1222998-36-8 |
| 分子式 : | C35H28F3N5O2 |
| 分子量 : | 607.62 |
| SMILES : | O=C1N(C2=CC=C(N3CCN(C(CC)=O)CC3)C(C(F)(F)F)=C2)C4=C(C=NC5=CC=C(C6=CC7=CC=CC=C7N=C6)C=C54)C=C1 |
| MDL NO : | MFCD18782653 |
| PubChem CID : | 49836027 |
| InChIKey : | AKCRNFFTGXBONI-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | -20℃ |
计算性质
| LogP : | 6 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 69.6 Ų |
| 氢键供体数 : | 0 |
| 氢键受体数 : | 8 |
| 可旋转键数 : | 4 |
| 精确质量 : | 607.21950964 Da |
| 重原子数 : | 45 |
| 分子复杂度 : | 1110 |
资料来源:Torin 1产品资料页;来源页标注 PubChem CID 49836027,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

