3-Methyl-9H-carbazol-2-ol HPLC≥98%
3-Methyl-9H-carbazol-2-ol
品牌:桔子
产品编号:B32422
CAS号:24224-30-4
分子式:C13H11NO
分子量:197.23254
| 产品名称 : | 3-Methyl-9H-carbazol-2-ol |
|---|---|
| 英文名称 : | 3-Methyl-9H-carbazol-2-ol |
| 参考名称 : | 3-甲基-9H-咔唑-2-醇 |
| 参考英文名称 : | 3-Methyl-9H-carbazol-2-ol |
| CAS号 : | 24224-30-4 |
| 分子式 : | C13H11NO |
| 分子量 : | 197.23254 |
| SMILES : | CC1=CC2=C(C=C1O)NC3=CC=CC=C32 |
| PubChem CID : | 3459141 |
| InChIKey : | ZLOJFAGTWDOURE-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | 2-8℃ |
实验性质
| 外观 / 形态 : | Solid |
|---|---|
| 熔点 : | 245 - 246 °C |
计算性质
| LogP : | 3.4 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 36 Ų |
| 氢键供体数 : | 2 |
| 氢键受体数 : | 1 |
| 可旋转键数 : | 0 |
| 精确质量 : | 197.084063974 Da |
| 重原子数 : | 15 |
| 分子复杂度 : | 243 |
资料来源:3-Methyl-9H-carbazol-2-ol产品资料页;来源页标注 PubChem CID 3459141,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

