原告依春 HPLC≥95%
Progoitrin
品牌:桔子
产品编号:B26801
CAS号:585-95-5
分子式:C11H19NO10S2
分子量:389.4
| 产品名称 : | 原告依春 |
|---|---|
| 英文名称 : | Progoitrin |
| 参考名称 : | ((((R)-3-羟基-1-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-基)硫基)戊-4-烯-1-亚基)氨基)氧基)磺酸 |
| 参考英文名称 : | ((((R)-3-Hydroxy-1-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)thio)pent-4-en-1-ylidene)amino)oxy)sulfonic acid |
| CAS号 : | 585-95-5 |
| 分子式 : | C11H19NO10S2 |
| 分子量 : | 389.4 |
| SMILES : | C=C[C@@H](CC(=NOS(=O)(=O)O)S[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)O |
| PubChem CID : | 5281139 |
| InChIKey : | MYHSVHWQEVDFQT-ILPXZUKPSA-N |
| 储存条件 : | 2-8℃ 氮气保存 |
计算性质
| LogP : | -1.9 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 220 Ų |
| 氢键供体数 : | 6 |
| 氢键受体数 : | 12 |
| 可旋转键数 : | 8 |
| 精确质量 : | 389.04503815 Da |
| 重原子数 : | 24 |
| 分子复杂度 : | 547 |
资料来源:原告依春产品资料页;来源页标注 PubChem CID 5281139,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

