高车前素 HPLC≥98%
hispidulin
品牌:桔子
产品编号:B20428
CAS号:1447-88-7
分子式:C16H12O6
分子量:300.26
MDL:MFCD00143504
| 产品名称 : | 高车前素 |
|---|---|
| 英文名称 : | hispidulin |
| 参考名称 : | 5,7-二羟基-2-(4-羟基苯基)-6-甲氧基-4H-苯并吡喃-4-酮 |
| 参考英文名称 : | 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one |
| CAS号 : | 1447-88-7 |
| 分子式 : | C16H12O6 |
| 分子量 : | 300.26 |
| SMILES : | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13 |
| MDL NO : | MFCD00143504 |
| PubChem CID : | 5281628 |
| InChIKey : | IHFBPDAQLQOCBX-UHFFFAOYSA-N |
| 储存条件 : | 2-8℃ |
实验性质
| LogP : | 1.77 |
|---|
计算性质
| LogP : | 1.7 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 96.2 Ų |
| 氢键供体数 : | 3 |
| 氢键受体数 : | 6 |
| 可旋转键数 : | 2 |
| 精确质量 : | 300.06338810 Da |
| 重原子数 : | 22 |
| 分子复杂度 : | 454 |
资料来源:高车前素产品资料页;来源页标注 PubChem CID 5281628,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

