刺芒柄花苷 HPLC≥98%
Ononin
品牌:桔子
产品编号:B20214
CAS号:486-62-4
分子式:C22H22O9
分子量:430.4
MDL:MFCD03225479
| 产品名称 : | 刺芒柄花苷 |
|---|---|
| 英文名称 : | Ononin |
| 参考名称 : | 3-(4-甲氧基苯基)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-三羟基-6-(羟甲基)四氢-2H-吡喃-2-基)氧基)-4H-苯并吡喃-4-酮 |
| 参考英文名称 : | 3-(4-Methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one |
| CAS号 : | 486-62-4 |
| 分子式 : | C22H22O9 |
| 分子量 : | 430.4 |
| SMILES : | COC1=CC=C(C=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)CO)O)O)O |
| MDL NO : | MFCD03225479 |
| PubChem CID : | 442813 |
| InChIKey : | MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N |
| 储存条件 : | 2-8℃ |
计算性质
| LogP : | 1 |
|---|---|
| 极性表面积 (TPSA) : | 135 Ų |
| 氢键供体数 : | 4 |
| 氢键受体数 : | 9 |
| 可旋转键数 : | 5 |
| 精确质量 : | 430.12638228 Da |
| 重原子数 : | 31 |
| 分子复杂度 : | 659 |
资料来源:刺芒柄花苷产品资料页;来源页标注 PubChem CID 442813,资料日期 2026-10-11。
质检证书(COA)
摩尔浓度计算器
启用 JavaScript 后可使用摩尔浓度计算器。

